Calendario (Giu 2026 - Nov 2027) - secondo anno

Le date indicate potranno subire piccoli cambiamenti per esigenze organizzative.

Gli studenti sono tenuti a prenotarsi utilizzando il sito docente o eventuali altre modalita' indicate dal docente. In assenza di prenotazione non sara' di norma consentito l'accesso alla prova d'esame.

I anno   II anno   III anno   Opzionali

Semestre Curriculum Corso CFU Denominazione Matr. Giu Lug Set Nov* Gen Feb Mag* Giu Lug Set Nov*
0 OT 2 Intoduzione al laboratorio Biotecnologico 1
OT 2 Intoduzione al laboratorio Biotecnologico 2
OT 2 Intoduzione al laboratorio Biotecnologico 3
Primo Integrato 10 Biochimica Tutte 18 16 10 19 28 25 13 17 15 9 18
Integrato 10 Biochimica Tutte 18 16 10 19 28 25 13 17 15 9 18
Integrato 10 Biochimica Tutte 18 16 10 19 28 25 13 17 15 9 18
Monomodulare 9 Biologia Molecolare con Laboratorio Tutte 19 16 18 24 22 22 30
Monomodulare 9 Biologia Molecolare con Laboratorio Tutte 19 16 18 24 22 22 30
Monomodulare 9 Biologia Molecolare con Laboratorio Tutte 19 16 18 24 22 22 30
Integrato 11 Microbiologia e Immunologia Tutte 8 6 14 23 11 8 24 7 5 13 22
Secondo Alimentare Monomodulare 8 Biotecnologie vegetali applicate alle produzioni alimentari Tutte 25 16 17 12 13 22 10 14 12 13 15
Veterinario Integrato 10 Elementi di Anatomia e Fisiologia animale Tutte 26 24 25 25 13 12 12 24 22 23 25
Farmaceutico Monomodulare 7 Laboratorio di chimica organica Tutte 26 22 23 13 18 24 11 23 22 23 15
Medico-molecolare Integrato 10 Metodologie Molecolari e Genetica Medica Tutte 13 9 12 8 6 7 9
Primo Integrato 10 Biochimica Tutte 18 16 10 19 28 25 13 17 15 9 18
Integrato 10 Biochimica Tutte 18 16 10 19 28 25 13 17 15 9 18
Integrato 10 Biochimica Tutte 18 16 10 19 28 25 13 17 15 9 18
Monomodulare 9 Biologia Molecolare Tutte 30 23 24 10 19 16 18 24 22 22 30
Monomodulare 9 Biologia Molecolare Tutte 30 23 24 10 19 16 18 24 22 22 30
Monomodulare 9 Biologia Molecolare Tutte 30 23 24 10 19 16 18 24 22 22 30
Secondo Integrato 10 Biotecnologie Cellulari, Molecolari e Computazionali Tutte 19 15 22 19 15 23 21 21 14 23 19
Integrato 10 Biotecnologie Cellulari, Molecolari e Computazionali Tutte 19 15 22 19 15 23 21 21 14 23 19
Integrato 10 Biotecnologie Cellulari, Molecolari e Computazionali Tutte 19 15 22 19 15 23 21 21 14 23 19
Medico-clinico Integrato 10 Diagnostica Strumentale Tutte 29 24 28 25 26 16 18 22 20 21 23
Medico-molecolare Integrato 10 Diagnostica di Laboratorio Tutte 11 14 17 10 13 9 12 8 6 7 9
Veterinario Integrato 10 Elementi di Anatomia e Fisiologia animale Tutte 26 24 25 25 13 12 12 24 22 23 25
Integrato 10 Scienze morfologiche e funzionali Tutte 10 10 17 4 21 18 6 14 12 16 4


* Sedute di esame aggiuntive

Per altre informazioni di carattere generale vai alla pagina degli esami di profitto.