Commissioni di esame (Giu 2026 - Nov 2027) - primo anno

Di seguito si riportano le commissioni previste per le sessioni di esame del corrente anno accademico. Le commissione potranno sempre subire variazioni rispetto alla composizione indicata.

Gli studenti sono tenuti a prenotarsi utilizzando il sito docente o eventuali altre modalita' indicate dal docente. In assenza di prenotazione non sara' di norma consentito l'accesso alla prova d'esame.

 

Semestre Corso CFU Denominazione Matr. Giu Lug Set Nov* Gen Feb Mag* Giu Lug Set Nov*
Primo Monomodulare 9 Chimica generale e inorganica con laboratorio 1 17 15 25 18 25 25 20 17 15 23 18
Monomodulare 9 Chimica generale e inorganica con laboratorio 2 17 15 25 18 25 25 20 17 15 23 18
Monomodulare 9 Chimica generale e inorganica con laboratorio 3 17 15 25 18 25 25 20 17 15 23 18
Monomodulare 9 Chimica generale e inorganica con laboratorio 4 17 15 25 18 25 25 20 17 15 23 18
Monomodulare 6 Fisica con laboratorio 1 24 22 18 6 29 19 13 24 22 16 4
Monomodulare 6 Fisica con laboratorio 2 24 22 18 6 29 19 13 24 22 16 4
Monomodulare 6 Fisica con laboratorio 3 24 22 18 6 29 19 13 24 22 16 4
Monomodulare 6 Fisica con laboratorio 4 24 22 18 6 29 19 13 24 22 16 4
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 1 10 8 11 11 22 12 6 10 8 9 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 2 10 8 11 11 22 12 6 10 8 9 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 3 10 8 11 11 22 12 6 10 8 9 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 4 10 8 11 11 22 12 6 10 8 9 11
Secondo Monomodulare 9 Biologia cellulare con laboratorio Tutte 23 8-20 28 25 13 9 12 9 7-19 8 24
Monomodulare 9 Biologia cellulare con laboratorio Tutte 23 8-20 28 25 13 9 12 9 7-19 8 24
Monomodulare 9 Biologia cellulare con laboratorio Tutte 23 8-20 28 25 13 9 12 9 7-19 8 24
Monomodulare 9 Biologia cellulare con laboratorio 14 23 8-20 28 25 13 9 12 9 7-19 8 24
Monomodulare 9 Chimica Organica 1 12 24 11 12 27 24 25 24 20 23 18
Monomodulare 9 Chimica Organica 2 12 24 11 12 27 24 25 24 20 23 18
Monomodulare 9 Chimica Organica 3 12 24 11 12 27 24 25 24 20 23 18
Monomodulare 9 Chimica Organica 4 12 24 11 12 27 24 25 24 20 23 18
Monomodulare 6 Genetica 1 15-19 13-17 14-18 16-20 21 15 17 14 12 13 15
Monomodulare 6 Genetica 2 15-19 13-17 14-18 16-20 21 15 17 14 12 13 15
Monomodulare 6 Genetica 3 15-19 13-17 14-18 16-20 21 15 17 14 12 13 15
Monomodulare 6 Genetica 4 15-19 13-17 14-18 16-20 21 15 17 14 12 13 15
Primo Monomodulare 9 Chimica generale 1 17 15 25 18 25 25 20 17 15 23 18
Monomodulare 9 Chimica generale 2 17 15 25 18 25 25 20 17 15 23 18
Monomodulare 9 Chimica generale 3 17 15 25 18 25 25 20 17 15 23 18
Monomodulare 9 Chimica generale 4 17 15 25 18 25 25 20 17 15 23 18
Monomodulare 6 Fisica applicata 1 24 22 18 6 29 19 13 24 22 16 4
Monomodulare 6 Fisica applicata 2 24 22 18 6 29 19 13 24 22 16 4
Monomodulare 6 Fisica applicata 3 24 22 18 6 29 19 13 24 22 16 4
Monomodulare 6 Fisica applicata 4 24 22 18 6 29 19 13 24 22 16 4
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 1 10 8 11 11 22 12 6 10 8 9 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 2 10 8 11 11 22 12 6 10 8 9 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 3 10 8 11 11 22 12 6 10 8 9 11
Monomodulare 5 Matematica e tecniche computazionali 4 10 8 11 11 22 12 6 10 8 9 11
Secondo Monomodulare 9 Biologia Tutte 23 8-20 28 25 13 9 12 9 7-19 8 24
Monomodulare 9 Biologia Tutte 23 8-20 28 25 13 9 12 9 7-19 8 24
Monomodulare 9 Biologia Tutte 23 8-20 28 25 13 9 12 9 7-19 8 24
Monomodulare 9 Biologia 14 23 8-20 28 25 13 9 12 9 7-19 8 24
Monomodulare 6 Genetica 1 15-19 13-17 14-18 16-20 21 15 17 14 12 13 15
Monomodulare 6 Genetica 2 15-19 13-17 14-18 16-20 21 15 17 14 12 13 15
Monomodulare 6 Genetica 3 15-19 13-17 14-18 16-20 21 15 17 14 12 13 15
Monomodulare 6 Genetica 4 15-19 13-17 14-18 16-20 21 15 17 14 12 13 15

Per altre informazioni di carattere generale vai alla pagina degli esami di profitto