Calendario esami (Jun 2025 - Feb 2027)
| Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monomodulare | 5 | Functional Genomics | 20 | 11 | 12 | 22 | 16 | 10 | 11 | 15 | 13 | 14 | 12 | ||||
| Monomodulare | 5 | Genomica di precisione | 23 | 21 | 23 | 10 | 27 | 24 | 26 | 23 | 21 | 29 | 24 | ||||
| Monomodulare | 5 | Molecular annotation of human diseases and machine learning | 16 | 6 | 22 | 12 | 10 | 25 | 20 | ||||||||
| Monomodulare | 5 | Applicazioni diagnostiche morfomolecolari in citopatologia | 16 | 14 | 24 | 19 | 15 | 16 | 14 | 24 | 19 | ||||||
| Monomodulare | 5 | Applicazioni diagnostiche morfomolecolari in istopatologia | 15 | 9 | 22 | 26 | 23 | 25 | 24 | ||||||||
| Monomodulare | 5 | Aspetti biotecnologici in trapiantologia e chirurgia vascolare | 14 | 16 | 17 | 12 | 28 | 18 | 20 | 24 | 29 | 30 | 25 | ||||
| Monomodulare | 5 | Biologia della Riproduzione-Laboratorio per la Procreazione Medicalmente Assistita | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 17 | 11 | 15 | 20 | 14 | 16 | ||||
| Monomodulare | 5 | Biologia molecolare clinica applicata allo sport | 24 | 22 | 23 | 25 | 15 | 12 | 27 | 24 | 22 | 23 | 25 | ||||
| Monomodulare | 5 | Biotecnologie Farmacologiche | 18 | 9 | 24 | 5 | 14 | 11 | 13 | 17 | 15 | 23 | 18 | ||||
| Monomodulare | 5 | Clinical Immunology | 10 | 8 | 16 | 18 | 20 | 10 | 12 | 16 | 7 | 22 | 10 | ||||
| Monomodulare | 5 | Control of protein homeostasis in health and disease | 20 | 18 | 26 | 14 | 14 | 6 | 15 | 18 | 15 | 17 | 27 | ||||
| Monomodulare | 5 | Diagnostica avanzata degli additivi e dei residui | 26 | 17 | 30 | 21 | 23 | 27 | 22 | 26 | 24 | 25 | 27 | ||||
| Monomodulare | 5 | Diagnostica per Immagini | 17 | 15 | 16 | 18 | 23 | 21 | 22 | 17 | |||||||
| Monomodulare | 5 | Endocrinologia | 10 | 15 | 16 | 11 | 22 | 19 | 21 | 18 | 16 | 24 | 19 | ||||
| Monomodulare | 5 | Epidemiologia | 11 | 9 | 23 | 8 | 14 | 12 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | ||||
| Monomodulare | 5 | Genetic Engineering | 24 | 21 | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | 23 | 21 | 22 | 24 | ||||
| Monomodulare | 5 | Medicina dell'invecchiamento e Biotecnologie | 18 | 23 | 10 | 26 | 14 | 11 | 13 | 17 | 15 | 16 | 11 | ||||
| Monomodulare | 5 | Medicina interna | 10 | 8 | 9 | 11 | 28 | 20 | 5 | 2 | 28 | 30 | 26 | ||||
| Monomodulare | 5 | Microbial Biotecnologies | 30 | 24 | 29 | 25 | 29 | 26 | 28 | 30 | 27 | 29 | 25 | ||||
| Monomodulare | 5 | Neurology | 24 | 22 | 23 | 25 | 13 | 3 | 26 | 16 | 14 | 8 | 3 | ||||
| Monomodulare | 5 | Oncologia molecolare | 10 | 8 | 16 | 18 | 13 | 3 | 19 | 16 | 14 | 22 | 17 | ||||
| Monomodulare | 5 | Pathogenesis of human cancer | 30 | 28 | 29 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 20 | 21 | 23 |
* appelli aggiuntivi