Calendario esami (Jun 2024 - Feb 2026) - secondo anno
Semestre | Curriculum | Corso | CFU | Denominazione | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb | Mag* | Giu | Lug | Set | Nov* | Dic* | Gen | Feb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primo | Medico | Integrato | 10 | Basi Molecolari di patologie immunitarie e neurologiche | 17 | 12 | 14 | 18 | 13 | 10 | 8 | 16 | 18 | ||||||
Tecnologie Avanzate | Integrato | 10 | Molecular aspects of innovative therapies | 24 | 18 | 27 | 18 | 27 | 23 | 21 | 22 | 24 | |||||||
Monomodulare | 5 | Sintesi di Biomolecole | 23 | 19 | 20 | 24 | 23 | 19 | 15 | 22 | 7 | ||||||||
Monomodulare | 5 | Sintesi di Biomolecole | 25 | 14 | 20 | 11 | 23 | 12 | 10 | 17 | 7 | ||||||||
Secondo | Medico | Integrato | 10 | Basi Molecolari di patologie oncologiche | 27 | 29 | 24 | 28 | 23 | 27 | 25 | 26 | 28 | ||||||
Monomodulare | 5 | Bioetica | 24 | 26 | 14 | 11 | 28 | 17 | 15 | 16 | 18 | ||||||||
Tecnologie Avanzate | Integrato | 10 | Enabling technologies in cell biology and regenerative medicine | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | 12 | 15 | 16 | 11 |
* appelli aggiuntivi